| NO | NO ANGGOTA | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PABRIK / ALAMAT KANTOR | JENIS BARANG YANG DIIMPOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012/IMP-A/JTG/90 | PT. SANGO CERAMICS INDONESIA | Semarang Plaza Bldg 2nd Floor, Block B Jl. H. Agus Salim No. 7, Kel Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang | industri porselin untuk keperluan rumah tangga, industri furnitur dari kayu |
| 2 | 021/IMP-A/JTG/90 | PT. GUNUNG SUMBER MURNI | Jl. Pemuda No. 74 Kota Semarang 50138 | |
| 3 | 022/IMP-A/JTG/90 | PT. HERCULON CARPET | Jl. Pemuda No. 74 Kota Semarang 50138 | |
| 4 | 025/IMP-A/JTG/97 | PT. GUMAYA ANGGUN | Jl. Gajahmada No. 99 (Gajahmada Building Blok F) Kec. Semarang Tengah Kota Semarang | suku cadang dan perlengkapan Kereta Api; mesin peralatan dan perlengkapan; karet dan plastik dalam bentuk dasar |
| 5 | 029/IMP-A/JTG/90 | CV. PARIKESIT | Jl. Petudungan No. 6 Kec. Semarang Tengah Kota Semarang | cermics tiles, granite stane / mermer, kunci & accesoris, closed |
| 6 | 030/IMP-A/JTG/90 | PT. TANAYA ADHI | JL. Bubakan No. 16 Kel. Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semaranng | |
| 7 | 042/IMP-A/JTG/90 | PT. BITRATEX INDUSTRIES | Jl. Brigjen S. Sudiarto KM 11 Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang | industri pemintalan benang |
| 8 | 044/IMP-A/JTG/90 | PT. BUDI MAKMUR JAYA MURNI | Jl. Paleman No.9 Rejowinangun Yogyakarta | |
| 9 | 047/IMP-A/JTG/90 | PT. TOMOKO DAYA PERKASA | JL. Raya Solo – Sragen, Km. 8, 3, Dagen, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731 | |
| 10 | 052/IMP-A/JTG/90 | PT. NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL | Jl. Jend. Sudirman No. 86-B, Kel. Nganguk, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus | |
| 11 | 053/IMP-A/JTG/90 | PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILLS | Jl. Simongan No. 98 Kota Semarang | industri garmen |
| 12 | 054/IMP-A/JTG/90 | PT. KUBOTA INDONESIA | Taman Industri Bukit Semarang Baru (BSB) Blok D I Kav. 8 Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang | industri mesin diesel dan komponennya & motor pembakaran dalam |
| 13 | 059/IMP-A/JTG/90 | PT. DJARUM | Jl. Pandean Lamper IV / 16 Kota Semarang // Jl. Ahmad Yani No. 28 Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus | indsutri rokok |
| 14 | 060/IMP-A/JTG/90 | PT. PURA BARUTAMA | Jl. AKBP Agil Kusumadya No. 203 Kab. Kudus // Jl. Petek No. 20 Semarang Telp. 024-3511064 | kertas indutsri, kertas dan karton berlapis, kertas berharga, mesin pendingin, mesin pertanian & kehutanan, pencetakan umum |
| 15 | 068/IMP-A/JTG/90 | PT. KUSUMAHADI SANTOSA | Jl. Raya Jaten KM 9.4 Desa Jaten, Kel. Jaten, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah | industri pertenunan (bukan pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya), Industri Percetakan kain |
| 16 | 071/IMP-A/JTG/90 | CV. KURNIA ABADI | Jl. Raya Kaligawe KM.7 No.303 Kec. Genuk Kota Semarang | alat pertukangan, kawat, bendrat, dll |
| 17 | 073/IMP-A/JTG/90 | PT. INDONESIA NANYA INDAH PLASTIC CORP | Jl. Hanoman Dalam No. 1, Kel. Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semaranng | |
| 18 | 075/IMP-A/JTG/90 | PT. CIPTA TEKNIK ABADI | Jl. Dr. Cipto No.16 Kota Semarang 50125 | BAG XV (HS 7201 sd 8311) |
| 19 | 084/IMP-A/JTG/90 | PT. MORICH INDO FASHION | Jl. Raya Karangjati KM 25 Gembongan, Bergas, Kel. Karangjati, Kec. Bergas, Kab. Semarang | industri garmen & pakaian |
| 20 | 086/IMP-A/JTG/90 | CV. SAPROTAN UTAMA | Jl. Brigjen Sudiarto No.79, Kec. Gayamsari, Kota Semarang | |
| 21 | 106/IMP-A/JTG/93 | PT. MEKAR ARMADA JAYA | Jl. Mayjend Bambang Sugeng No 7 , Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah | industri karoseri |
| 22 | 130/IMP-A/JTG/99 | PT. CAPUNG INDAH ABADI | Jl. Raya Magelang-Purworejo KM 12 Kab. Magelang | industri jamu & obat herbal |
| 23 | 134/IMP-A/JTG/03 | PT. INAX INTERNATIONAL CORPORATION | Jl. H Agus Salim No.7 (Gedung Plaza Lt. 2) Kec. Semarang Tengan Kota Semarang | industri porselin untuk keperluan bangunan, metal friting |
| 24 | 140/IMP-A/JTG/03 | PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA | Jl. Raya Semarang-Demak KM 8 Kota Semarang 50118 // Jl. Ancol VIII No. 1 Ancol Barat, Pademangan Jakarta Utara 14430 | jagung, soyabean meal, meatbone meal, corn gluten meal, rapesed meal, soyabean menjadi industri daging olahan dan pakan ternak |
| 25 | 149/IMP-A/JTG/03 | PT. PURA NUSA PERSADA | Jl. Raya Kudus-Pati KM.12 Kel Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus Jawa Tengah | |
| 26 | 153/IMP-A/JTG/04 | PT. NIKO ELEKTRONIK INDONESIA | Jl. Lingkungan Industri Banjardowo Blok B No.8-9 Kec. Genuk Kota Semarang | industri elektronik, alat rekaman suara gambar dan sejenisnya |
| 27 | 159/IMP-A/JTG/06 | PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA | Ruko Karangturi Blok N, Jl. MT Haryono No. 760-762, Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang | bahan kimia industri, bumbu masak, kelontong, kayu olahan, barang plastik, dll |
| 28 | 161/IMP-A/JTG/07 | PT. SINAR ABADI INDOMAKMUR | Kawasan Industri Candi Blok 17 No. 16-18 Ngaliyan Kota Semarang 50182 | industri peralatan elektronika, pemanas masak, & peralatan RT |
| 29 | 165/IMP-A/JTG/07 | PT. TERANG GEMILANG JAYA | Ruko Taman Niaga Blok A No.7 BSB Kec. Mijen Kota Semarang | Sparepart weaving loom, brush, led, tube lamp, enamel ware, alumunium ware, alumunium water pump & part, brush cutter & part, tiller & part, alternator & part |
| 30 | 167/IMP-A/JTG/07 | PT. BANI BAGELEN PERKASA | Jl. Puri Anjasmoro Blok EE 3 No. 11, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang | impor besi, baja, peralatan, elektronik, dll |
| 31 | 176/IMP-A/JTG/15 | CV. GUNUNG GARUDA | Jl. Bintoro Kecil III No.13 C Gayamsari Kota Semarang | BAG XV (HS 7201 sd 8311) |
| 32 | 180/IMP-A/JTG/10 | PT. LINTAS BUANA UNGGUL | Puri Anjasmoro Blok EE-3 No.6 Kec. Semarang Barat Kota Semarang | hasil pertanian dan hewan hidup, bahan makanan & minuman hasil pertanian, bahan makanan & minuman hasil peternakan & perikanan |
| 33 | 189/IMP-A/JTG/15 | PT. AVG INDONESIA | Jl. Pemuda No.35 Kec. Semarang Tengah Kota Semarang | BAG XVI (HS 8401 sd 8548) mesin, alat industri, alat berat |
| 34 | 200/IMP-A/JTG/15 | CV. DAN LIRIS | Kelurahan Banaran, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo 57100 | kapas untuk industri tekstil terpadu |
| 35 | 202/IMP-A/JTG/15 | CV. ADHI KIMIA JAYA | Jl. Beteng No. 45 Kranggan Kota Semarang 50137 | ciyric acid |
| 36 | 207/IMP-A/JTG/15 | PT. KAYU LAPIS INDONESIA | Desa Mororejo Kec. Kaliwungu Kab. KendalDesa Mororejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal // Semarang Indah Blok E-2 No.22-23 Semarang | industri kayu lapis |
| 37 | 208/IMP-A/JTG/15 | PT. RESTU BUMI NUSANTARA | Kawasan Industri Candi Blok 23 / 8 Ngaliyan Kota Semarang 50181 | hardware, hand tools, kawat |
| 38 | 209/IMP-A/JTG/15 | PT. ANUGRAH BUMI MAKMUR | Jl. Permata Hijau CC 123 No.7 Kota Semarang 50176 | ban truck, ban traktor |
| 39 | 210/IMP-A/JTG/15 | PT. TOSSA SHAKTI | Jl. Raya Semarang-Kendal KM.19 Kaliwungu Kab. Kendal 51372 | sparepart motor, sparepart mesin produksi, refractory material |
| 40 | 216/IMP-A/JTG/15 | CV. ANUGRAH MANDIRI | Jl. Sendangguwo Selatan RT. 09 RW. 09 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Semarang – Jawa Tengah | importir tekstil dan produk tekstil |
| 41 | 217/IMP-A/JTG/15 | PT. NEW HOPE INDONESIA | Jl. Raya Serang KM 32 Sumur Bandung Kab. Tangerang // Jl. Demak-Kudus KM 7, Trengguli Kab. Demak | industri ransum makanan hewan |
| 42 | 218/IMP-A/JTG/15 | CV. WISDOM ILAHI | Jl. Bintoro Raya No.15 Gayamsari Kota Semarang | industri kawat logam & barang dari kawat |
| 43 | 219/IMP-A/JTG/14 | PT. PRIMA PUTRA DUNAMIS | Terboyo Industri V No. 3, Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang | besi/baja/logam lainnya |
| 44 | 221/IMP-A/JTG/15 | PT. GOLDEN PRIMA SENTOSA | Kawasan Industri Candi Blok XID No. 10 Ngalliyan Kota Semarang 50182 | industri barang bangunan dari kayu, logam, siap pasang, barang dari kawat, serta ATK |
| 45 | 226/IMP-A/JTG/16 | PT. NUGROHO PRATAMA CHEMICA ASIA | Jl. Kawi I No.11 Semarang, Kel Wonotinggal, Kec. Candisari, Kota Semarang | alat monitoring, alat fogging.fumigan (BAG VI HS 2801 sd 3826, BAG XVI HS 8401 sd 8548) |
| 46 | 227/IMP-A/JTG/16 | PT. SURYA DHARMA SENTOSA | Jl. Terboyo Industri III No. 10-12 Kec. Genuk Kota Semarang | industri paku, mur baut, industri barang dari logam siap pasang |
| 47 | 228/IMP-A/JTG/16 | CV. SURYA CEMERLANG | Jl. Puri Anjasmoro Blok EE II / 17 Lt.2 Kota Semarang | industri mesin percetakan. Industri mesin pabrik kertas, industri mesin fotokopi |
| 48 | 231/IMP-A/JTG/16 | CV. HUTAMA JAYA LESTARI | Jl. Permata Hijau CC-9 Lt.2 Kota Semarang 50176 | besi/baja, tekstil, elektronika, kayu,peralatan rumah tangga, kertas |
| 49 | 232/IMP-A/JTG/16 | CV. TRIMANUNGGAL JAYA | Jl. Terboyo Industri Barat V Blok H No.2 Kec. Genuk Kota Semarang | alat/peralatan/suku cadang/assesoris sepeda |
| 50 | 233/IMP-A/JTG/16 | CV. TRI TUNGGAL JAYA | Jl. Terboyo Industri barat V Blok H No.3 Trimulyo Kec. Genuk Kota Semarang | alat/peralatan/suku cadang/assesoris sepeda |
| 51 | 234/IMP-A/JTG/16 | PT. TRIJAYA SUKSES MAKMUR | Ruko Semarang Indah Blok E-2 No.8 Kec. Semarang Barat Kota Semarang | palawija |
| 52 | 235/IMP-A/JTG/16 | PT. RODA PASIFIK MANDIRI | Terboyo Industri Blok III No.7 Kawasan Industri Terboyo Megah, Genuk – Semarang | suku cadang dan asseosoris sepeda |
| 53 | 239/IMP-A/JTG/16 | PT. TIGA PILAR SEJAHTERA | Grompol, Jambangan KM 5,5 Desa Sepat Kec. Masaran, Kab Sragen // Plaza Mutiara, Suite 1601 16th Floor Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E. 1.2 No. 1 & 2 Jakarta 12950 – Indonesia | bahan baku, bahan penolong, mesin & sparepart |
| 54 | 241/IMP-A/JTG/16 | PT. TRUST TRADING INDONESIA | Ruko Satelit Town Square, JL. Raya Sukomanunggal Jaya A 14-15, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya // EMKL PT. Wisantra Mitra Abadi Jl. Seteran Tengah No. 35 Smg 024-3552575/3556341 (Bu Nani) | keramik, sanitary ware |
| 55 | 244/IMP-A/JTG/16 | PT. SUMBER LESTARI ARTOMORO | Kawasan Industri Candi Blok 11-D No.1 , Ngaliyan – Semarang | piring seng, mangkok set, nampan (peralatan rumah tangga) |
| 56 | 247/IMP-A/JTG/17 | PT. LINTAS ERA INDONESIA | Diamond Cipta Niaga Blok B No.16 Jl. Arteri Yos Sudarso Semarang | batu alam, granit,barang dari marmer |
| 57 | 250/IMP-A/JTG/17 | PT. PANCA ENERGY JAYATAMA | Tambak Mas XIII No.245 Tanah Mas – Kec. Semarang Barat, Semarang | genset, meteran |
| 58 | 251/IMP-A/JTG/17 | CV. KURNIA SUKSES | Jl. Raya Kaligawe KM.7 No.303 Kec. Genuk Kota Semarang | bendrat, paku, seng, siku, kawat, rantai, baneser |
| 59 | 252/IMP-A/JTG/17 | PT. ROBIN LITTEN INDONESIA | Jl. Gajah Raya Ruko Mutiara Gama No.28 Pandean Lamper, Gayamsari – Semarang | lampu, lighting, LED |
| 60 | 255/IMP-A/JTG/17 | PT. ABADI JAYA MANUNGGAL | Jl. Raya KM.19 Ds.Nolokerto, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal | bahan baku besi baja HS 7204.49.00 untuk industri pengecoran besi beton dan baja |
| 61 | 257/IMP-A/JTG/17 | CV. KARUNIA MAKMUR | Jl. Turangga Utara II/681, Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan – Semarang | aksesoris HP, barang dari besi/cetakan |
| 62 | 258/IMP-A/JTG/17 | CV. AGUNG MANDIRI | Jl. Industri Timur Raya II A 43 A LIK Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang | permainan anak |
| 63 | 259/IMP-A/JTG/17 | PT. BANI BUMEN PERKASA | Komp. Diamond Blok C Kav.03 Arteri Yos Sudarso, Bandarharjo – Semarang | PVC sheet, hand tool |
| 64 | 261/IMP-A/JTG/18 | PT. ARINDO GARMENTAMA | Jl. Karya Kencana Blok K.9-10, Kawasan Industri Candi, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang | bahan baku 6006.32.20 , bahan penolong mesin, industri garmen |
| 65 | 262/IMP-A/JTG/18 | PT. BUMI PERKASA LANCAR | Kawasan Industri Terboyo Megah, Jl. Terboyo Industri III No.2 Ke. Terboyo Wetan, Kec. Genuk – Kota Semarang | HS Code 8714.XX untuk industri sepeda, kursi roda, termasuk becak |
| 66 | 264/IMP-A/JTG/18 | PT. GUMAYA GRAHA MULIA | Gajahmada Building Blok F, Jl. Gajahmada No.99 Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang | perlengkapan hotel (key card, door lock, door handle, door selector, trolley, etc) |
| 67 | 265/IMP-A/JTG/18 | PT. SUMBER NIAGA PERKASA | Ruko Graha Padma Blok B 1 / 23, Perumahan Graha Padma. Kel. Tambak Harjo. Semarang – 50149 | alat pertanian, elektronik,meubel |
| 68 | 267/IMP-A/JTG/18 | PT. PASIFIK PERTAMA INDONESIA | Jl. Urip Sumoharjo No.134Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang | furniture haedware, hinge, screw, pipes, sparepart machine |
| 69 | 269/IMP-A/JTG/19 | CV. TRUST TRADING | Ruko Satelit Town Square Blok B No. 5, Jl. Raya Sukomanunggal Jaya Rt 005 Rw. 003 Sukomanunggal, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188 | bahan kontruksi dari porselen, barang logam untuk bahan konstruksi, perlatan rumah tangga |
| 70 | 270/IMP-A/JTG/18 | PT. MANUNGGAL ARTHA PERKASA | Komplek Pertokoan Simpanglima Blok C No.2 Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang | perdagangan besar |
| 71 | 271/IMP-A/JTG/18 | CV. KURNIA ABADI LANCAR | Jl. Raya Kaligawe KM.7 No.303 Kec. Genuk Kota Semarang | black annealed iron wire, galvanized iron wire, blued steel strapping, roofing nail twisted, link chain (besi & baja turunannya) |
| 72 | 274/IMP-A/JTG/19 | PT. PROMURA GLOBAL INTERNASIONAL | Jl. Semarang Indah C IV No. 15, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang | perdaganagn besar (45301, 46209, 46491, 46699, 46900, 47219) |
| 73 | 275/IMP-A/JTG/19 | CV. RESTU SAMUDERA | Jl. Pedurungan Tengah VI No. 13, Kel Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang | Peralatan Rumah Tangga |
| 74 | 276/IMP-A/JTG/19 | CV. VERIKO KARYA UTAMA | Jl. Ashoda Raya No. 7, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang | |
| 75 | 277/IMP-A/JTG/19 | PT. BUNGE AGRIBUSINESS INDONESIA | Unit 616 Spazio Office Building, Jl. Mayjend Yono Soewoyo Kav. 3, Graha Famili Surabaya | |
| 76 | 278/IMP-A/JTG/19 | PT. KANAAN GLOBAL INDONESIA | Jl. Ronggolawe, Kel. Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah | |
| 77 | 279/IMP-A/JTG/19 | PT. ATLANTIC INTRACO | Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39-41 Kav 58, Kota Surabaya Jawa Timur | Bahan Baku |
| 78 | 280/IMP-A/JTG/19 | PT. SOLUSI EMAS PERKASA | Perum Semarang Indah D XI No. 8A-B, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang | Bahan Penolong |
| 79 | 281/IMP-A/JTG/19 | CV. INTI KARYA GUNA | Jl. Puspanjolo Timur X/26, Kel. Bojong Salaman, Kec. Semarang Barat, Semarang | 84 – 85 |
| 80 | 282/IMP-A/JTG/20 | PT. SAUDARA PERKASA LANCAR | Jl. Depok No. 7, Kel. Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang | Perdagangan besar alat olahraga dan perlengkapannya |
| 81 | 283/IMP-A/JTG/20 | PT. FULING FOOD PACKAGING INDONESIA | Jl. Raya Randugarut KM. 13, Kota Semarang | plastik |
| 82 | 284/IMP-A/JTG/20 | PT. TRI CAHYA PURNAMA | Jl. Raya Jurusan Boja-Semarang, Kel. Kedungpane, Kec. Mijen, Kota Semarang | Bahan Baku, Bahan Penolong, Furniture, Kayu |
| 83 | 285/IMP-A/JTG/20 | CV. KARAGEN INDONESIA | Kawasan Industri Terboyo Blok N 8-9 Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang | Pharmasi (obat-obatan) |
| 84 | 286/IMP-A/JTG/20 | CV. CATUR BHAKTI MANDIRI | Jl. Lingkar Taman Industri Blok A 3A No. 5-6 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang | |
| 85 | 287/IMP-A/JTG/20 | PT. ARDIJAYA KARYA APPLIANCES PRODUCT MANUFACTURING | Jl. Ahmad Yani No.22, Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah | Industri Barang Plastik lainnya, Indutsri percetakan umum, Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam |
| 86 | 288/IMP-A/JTG/20 | PT. SIDO AGUNG AGRO PRIMA | Jalan Raya Cirebon-Losari KM. 16, Kel. Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat | Makanan Hewan |
| 87 | 289/IMP-A/JTG/20 | PT. MALINDO FEEDMILL TBK | Jl. Semarang-Purwodadi KM. 40, Harjowinangum, Godong, Grobogan | industri ransum pakan ternak, pembibitan ayam ras, pedagiing, serta penetasan telur tetas ayam induk |
| 88 | 290/IMP-A/JTG/20 | PT. ARTHA WIRA LOGISTINDO | Jl. Royal Family Sunrise B No. 26, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah | Furniture, Besi baja, kendaraan bermotor, seoatum perlengkapan rumah tangga |
| 89 | 291/IMP-A/JTG/20 | PT. JASA LINTAS NIAGA | Jl. Tambak Mas I No CM-3A, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang | Furniture, Besi baja, kendaraan bermotor, seoatum perlengkapan rumah tangga |
| 90 | 292/IMP-A/JTG/20 | PT. KAKA SAMUDRA REJEKI | Jl. Puri Anjasmoro DD1/3, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang | Hs code 7010.90.99, 8015.99.00, 8518.40.90, 8510.21.90 |
| 91 | 293/IMP-A/JTG/20 | PT. ARIA TRANS INDONESIA | Jl. Merpati Barat II No. 12, Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang | Mesin |
| 92 | 294/IMP-A/JTG/20 | CV. ANANTA RIZKI SENTOSA | Jl. Karangrejo Barat, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang | Ekspor Impor |
| 93 | 295/IMP-A/JTG/20 | CV. RAJAWALI DIESEL | Jl. H. Agus Salim No. 16, Kel. Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang | Barang Genset |
| 94 | 296/IMP-A/JTG/20 | CV. SUMBER ANUGERAH | Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok 12 No. 6, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang | perdagangan besar mesin, peralatan pertanian |
| 95 | 297/IMP-A/JTG/20 | PT. TUNAS TUMBUH MANDIRI | Komp. Jakarta Distribution Centre, Jl. Kamal Raya No. 40 Blok E11, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara | Hasil Pertanian dan hewan hidup lainnya |
| 96 | 298/IMP-A/JTG/20 | PT. AGRI INDO SEJAHTERA | Jl. Raya Klampok, RT 001/006, Kel. Klampok, Kec. Wanasari, Kab. Brebes, Jawa Tengah | Hasil pertanian dan hewan hidup, ,makanan dan minuman hasil pertanian, daging dan olahan lainnya |
| 97 | 299/IMP-A/JTG/20 | PT. MATARAM MITRA PERKASA | Jl. Godean KM. 4,5 No. 123, Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DI Yogyakarta | logam bahan kontuksi, alat laboratorium farmasi dan kedokteran |
| 98 | 300/IMP-A/JTG/20 | PT. MARKSINDO HIDUP SEJAHTERA | Jl. Raden Patah No. 165, Kel. Mlatibaru, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang | Logam untuk bahan kontruksi |
| 99 | 301/IMP-A/JTG/20 | PT. EXINDOKARSA AGUNG | Jl. Bekasi Timur No. 136, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur | Padi dan Palawija, Makanan dan Minuman, Gula, Coklat, Kembang Gula |
| 100 | 302/IMP-A/JTG/20 | PT. SUMBER ROSO AGROMAKMUR | Wisma SMR Lt. 11, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara | Hasil Pertanian dan Hewan hidup lainnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan |
| 101 | 303/IMP-A/JTG/20 | PT. PETROPACK AGRO INDUSTRIES | Kawasan Industri Candi Blok 11C No. 15, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang | buah dan sayur, pati, barang dari plastik |
